• 2023年02月09日
    東部價格(元/噸)漲跌
    1. 上海 6120 30
    2. 杭州 6100 20
    3. 寧波 6150 0
    4. 義烏 6150 10
    5. 徐州 6150 0
    6. 南京 5970 0
    7. 福州 6050 0
    8. 晉江 5990-6010 0
    9. 嘉興 6130 0
    南部價格(元/噸)漲跌
    1. 廣州 5870-6010 200
    2. 湛江 5800 0
    3. 南寧站臺 5890 0
    4. 柳州站臺 5870 0
    5. 柳州倉庫 5840-5860 0
    6. 南寧倉庫 5860 0
    7. 來賓 5855 5
    西部價格(元/噸)漲跌
    1. 重慶 5950 0
    2. 成都 5930 0
    3. 昆明 5750-5820 0
    4. 大理 5760-5770 0
    5. 烏魯木齊 5800 0
    6. 西安 6090-6240 0
    7. 蘭州 6050 0
    北部價格(元/噸)漲跌
    1. 北京 6100 0
    2. 天津 5980 0
    3. 廊坊 6050 0
    4. 太原 6050 0
    5. 武漢 6180-6240 0
    6. 長沙 5960-6000 0
    7. 南昌 6080 60
    8. 合肥 6100 0
    9. 蚌埠 6100 0
    10. 哈爾濱 6230 0
    11. 長春 6170 0
    12. 鲅魚圈 6000 0
    13. 鄭州 6080 0
    14. 商丘 6200 0
    15. 濟南 6050-6100 0
    16. 臨沂 6080 0
    17. 青島 5950-6000 0
    18. 青州 6000-6050 0
    19. 日照 5950-6000 0
    20. 襄陽 6070 120
    av日韩