品種:白糖SR 日期:2023-02-17 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 105,392 | -14,191 | 中信期貨 | 105,416 | 17 | 中糧期貨 | 120,084 | -1,240 |
2 | 海通期貨 | 59,341 | -2,907 | 華泰期貨 | 58,942 | 650 | 中信期貨 | 67,479 | 1,091 |
3 | 華泰期貨 | 42,998 | -8,243 | 東證期貨 | 52,706 | 657 | 光大期貨 | 41,484 | -248 |
4 | 中信期貨 | 39,524 | -17,937 | 銀河期貨 | 40,901 | 189 | 東證期貨 | 39,328 | 447 |
5 | 銀河期貨 | 29,990 | -11,247 | 中糧期貨 | 40,541 | 1,497 | 銀河期貨 | 38,323 | 55 |
6 | 光大期貨 | 25,226 | -6,159 | 海通期貨 | 38,913 | 1,696 | 海通期貨 | 35,728 | 1,313 |
7 | 廣發期貨 | 17,181 | -9,670 | 浙商期貨 | 38,556 | 575 | 華泰期貨 | 34,143 | -272 |
8 | 中信建投 | 16,157 | 1,887 | 五礦期貨 | 31,718 | 275 | 浙商期貨 | 29,940 | 466 |
9 | 錦泰期貨 | 14,948 | 988 | 南華期貨 | 26,050 | 13 | 永安期貨 | 27,167 | -774 |
10 | 中糧期貨 | 13,901 | -4,579 | 中信建投 | 25,306 | 4,168 | 南華期貨 | 26,858 | -25 |
11 | 國泰君安 | 13,863 | -4,925 | 中金期貨 | 23,203 | 32 | 中信建投 | 25,447 | 3,513 |
12 | 國信期貨 | 11,606 | -63 | 方正中期 | 23,080 | 442 | 方正中期 | 24,487 | 36 |
13 | 申銀萬國 | 10,638 | 1,762 | 永安期貨 | 22,356 | -372 | 五礦期貨 | 21,188 | -94 |
14 | 華西期貨 | 10,609 | 250 | 光大期貨 | 22,048 | 532 | 招商期貨 | 20,835 | 1,005 |
15 | 海證期貨 | 10,510 | -9,784 | 招商期貨 | 19,861 | -27 | 申銀萬國 | 20,457 | 1,169 |
16 | 南華期貨 | 10,470 | -3,239 | 申銀萬國 | 19,576 | 1,189 | 東海期貨 | 20,265 | 166 |
17 | 浙商期貨 | 10,173 | 409 | 東海期貨 | 18,978 | 208 | 華融融達期貨 | 19,835 | -3 |
18 | 永安期貨 | 9,590 | -552 | 華西期貨 | 18,933 | -67 | 華西期貨 | 18,958 | -10 |
19 | 方正中期 | 9,342 | -1,222 | 國投安信期貨 | 17,293 | 775 | 國泰君安 | 18,461 | 810 |
20 | 五礦期貨 | 8,959 | -1,957 | 國泰君安 | 16,109 | -559 | 華金期貨 | 16,642 | -231 |
合計 | 470,418 | -91,379 | 660,486 | 11,890 | 667,109 | 7,174 | |||
合約:SR303 日期:2023-02-17 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華金期貨 | 1,512 | -323 | 銀河期貨 | 3,924 | -20 | 中糧期貨 | 6,350 | -159 |
2 | 美爾雅 | 1,010 | -1,010 | 浙商期貨 | 2,426 | -2 | 華融融達期貨 | 1,539 | -8 |
3 | 中信期貨 | 327 | -283 | 中糧期貨 | 2,040 | 0 | 格林大華期貨 | 1,318 | -1 |
4 | 華西期貨 | 302 | 94 | 格林大華期貨 | 1,265 | -1 | 美爾雅 | 1,280 | 500 |
5 | 華泰期貨 | 286 | -1,245 | 美爾雅 | 1,252 | 496 | 廣發期貨 | 943 | -12 |
6 | 新湖期貨 | 203 | -2 | 國泰君安 | 1,055 | -11 | 東興期貨 | 646 | 0 |
7 | 東吳期貨 | 174 | 46 | 廣發期貨 | 808 | -1 | 浙商期貨 | 340 | 2 |
8 | 徽商期貨 | 169 | -78 | 國富期貨 | 452 | -1 | 華泰期貨 | 301 | 46 |
9 | 中糧期貨 | 165 | -307 | 宏源期貨 | 321 | 0 | 東證期貨 | 276 | -80 |
10 | 創元期貨 | 111 | -163 | 東證期貨 | 253 | -11 | 中信期貨 | 272 | -128 |
11 | 五礦期貨 | 105 | 102 | 長安期貨 | 250 | 0 | 大地期貨 | 269 | 0 |
12 | 東證期貨 | 95 | -50 | 華泰期貨 | 247 | -42 | 華金期貨 | 255 | 0 |
13 | 新紀元期貨 | 92 | 88 | 東方財富 | 198 | 2 | 長安期貨 | 253 | -1 |
14 | 廣發期貨 | 83 | -349 | 中融匯信 | 190 | -3 | 海通期貨 | 240 | 7 |
15 | 國泰君安 | 82 | -568 | 新湖期貨 | 187 | -103 | 信達期貨 | 218 | 0 |
16 | 國元期貨 | 65 | 9 | 中輝期貨 | 171 | -13 | 創元期貨 | 186 | 61 |
17 | 先鋒期貨 | 62 | -76 | 倍特期貨 | 170 | 0 | 倍特期貨 | 186 | 1 |
18 | 中信建投 | 56 | 4 | 光大期貨 | 112 | -1 | 首創京都期貨 | 171 | 0 |
19 | 中融匯信 | 54 | 9 | 民生期貨 | 112 | -1 | 新湖期貨 | 165 | -100 |
20 | 銀河期貨 | 40 | -9 | 海通期貨 | 110 | 0 | 光大期貨 | 103 | -6 |
合計 | 4,993 | -4,111 | 15,543 | 288 | 15,311 | 122 | |||
合約:SR305 日期:2023-02-17 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 67,465 | -15,560 | 中信期貨 | 56,590 | -193 | 中糧期貨 | 98,573 | -1,549 |
2 | 中信期貨 | 29,954 | -8,955 | 華泰期貨 | 41,119 | 1,466 | 光大期貨 | 36,634 | -275 |
3 | 海通期貨 | 27,291 | -3,004 | 東證期貨 | 33,634 | 490 | 中信期貨 | 23,473 | 719 |
4 | 華泰期貨 | 21,816 | -5,381 | 中糧期貨 | 31,594 | 913 | 東證期貨 | 17,982 | 17 |
5 | 光大期貨 | 18,459 | -4,914 | 中金期貨 | 23,203 | 32 | 華泰期貨 | 17,225 | 578 |
6 | 銀河期貨 | 13,769 | -8,178 | 浙商期貨 | 16,835 | 313 | 華金期貨 | 14,891 | -134 |
7 | 國泰君安 | 11,280 | -4,121 | 國投安信期貨 | 15,095 | 742 | 銀河期貨 | 13,351 | -10 |
8 | 海證期貨 | 9,999 | -10,035 | 國泰君安 | 14,004 | -559 | 國泰君安 | 12,863 | 251 |
9 | 廣發期貨 | 9,591 | -4,855 | 銀河期貨 | 11,980 | -125 | 華融融達期貨 | 12,792 | 23 |
10 | 徽商期貨 | 7,183 | -2,325 | 海通期貨 | 11,540 | 1,006 | 永安期貨 | 9,484 | -343 |
11 | 東方財富 | 6,995 | -656 | 光大期貨 | 10,529 | 470 | 海通期貨 | 9,297 | 643 |
12 | 中信建投 | 6,881 | -376 | 中金財富 | 8,202 | 104 | 浙商期貨 | 8,524 | 210 |
13 | 中糧期貨 | 5,754 | -3,661 | 宏源期貨 | 7,083 | -123 | 宏源期貨 | 7,605 | -18 |
14 | 國信期貨 | 4,475 | -742 | 西部期貨 | 7,014 | -624 | 東興期貨 | 7,185 | -668 |
15 | 永安期貨 | 4,332 | 282 | 瑞達期貨 | 6,896 | 4 | 首創期貨 | 7,005 | -111 |
16 | 宏源期貨 | 4,279 | -726 | 五礦期貨 | 6,654 | 277 | 中州期貨 | 6,347 | 39 |
17 | 浙商期貨 | 4,225 | 573 | 廣發期貨 | 6,236 | -278 | 瑞達期貨 | 6,130 | 142 |
18 | 財信期貨 | 3,945 | -8,398 | 首創期貨 | 5,709 | 362 | 大地期貨 | 6,114 | -178 |
19 | 華聞期貨 | 3,851 | 53 | 新湖期貨 | 4,995 | -84 | 廣發期貨 | 5,772 | 363 |
20 | 國元期貨 | 3,716 | -34 | 一德期貨 | 4,994 | -217 | 中融匯信 | 5,735 | -318 |
合計 | 265,260 | -81,013 | 323,906 | 3,976 | 326,982 | -619 |
合約:SR309 日期:2023-02-17 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 5,734 | -1,990 | 中信期貨 | 18,819 | -9 | 中信期貨 | 13,992 | -5 |
2 | 東證期貨 | 5,518 | -1,983 | 光大期貨 | 9,013 | -135 | 中糧期貨 | 10,741 | -12 |
3 | 國信期貨 | 3,719 | 713 | 五礦期貨 | 6,658 | 25 | 國投安信期貨 | 5,035 | -7 |
4 | 海通期貨 | 2,079 | -662 | 華金期貨 | 6,163 | 151 | 國泰君安 | 4,660 | 443 |
5 | 中信期貨 | 1,362 | -1,396 | 一德期貨 | 4,851 | -36 | 東證期貨 | 3,854 | 506 |
6 | 銀河期貨 | 1,242 | -1,344 | 中糧期貨 | 4,233 | 1 | 宏源期貨 | 3,654 | 67 |
7 | 國海良時 | 1,041 | -558 | 華泰期貨 | 3,747 | 238 | 華泰期貨 | 3,375 | 10 |
8 | 錦泰期貨 | 1,011 | 183 | 西部期貨 | 2,519 | 600 | 新湖期貨 | 3,099 | -6 |
9 | 創元期貨 | 936 | 173 | 海證期貨 | 2,329 | 18 | 華融融達期貨 | 2,797 | 0 |
10 | 南華期貨 | 925 | -304 | 華融融達期貨 | 2,175 | 20 | 國海良時 | 2,264 | 174 |
11 | 中信建投 | 849 | 186 | 國海良時 | 2,064 | 37 | 寶城期貨 | 2,262 | 3 |
12 | 一德期貨 | 689 | 348 | 永安期貨 | 1,977 | 11 | 金元期貨 | 2,253 | 0 |
13 | 國泰君安 | 667 | 247 | 新湖期貨 | 1,590 | 1 | 光大期貨 | 2,225 | -31 |
14 | 安糧期貨 | 659 | -37 | 國投安信期貨 | 1,471 | 47 | 海證期貨 | 2,127 | 2 |
15 | 光大期貨 | 606 | -212 | 東證期貨 | 1,399 | 208 | 永安期貨 | 1,751 | -24 |
16 | 西部期貨 | 605 | 304 | 東吳期貨 | 1,311 | 8 | 首創期貨 | 1,612 | 2 |
17 | 浙商期貨 | 532 | 465 | 中金財富 | 1,174 | -7 | 創元期貨 | 1,552 | 526 |
18 | 華聞期貨 | 461 | 201 | 南華期貨 | 1,026 | 45 | 東吳期貨 | 1,526 | 8 |
19 | 方正中期 | 390 | -302 | 宏源期貨 | 993 | 2 | 大地期貨 | 1,515 | -6 |
20 | 宏源期貨 | 359 | -156 | 紫金天風 | 974 | 7 | 紫金天風 | 1,423 | -59 |
合計 | 29,384 | -6,124 | 74,486 | 1,232 | 71,717 | 1,591 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997