• ×

    2月10日鄭州白糖持倉排行表

    收藏

    品種:白糖SR    日期:2023-02-10
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 東證期貨 131,210 46,589 中信期貨 104,783 7,265 中糧期貨 121,855 2,504
    2 海通期貨 78,441 31,687 華泰期貨 55,278 3,383 中信期貨 67,110 3,399
    3 華泰期貨 66,655 22,772 東證期貨 48,513 717 光大期貨 41,319 1,745
    4 中信期貨 57,540 20,861 銀河期貨 39,949 3,337 東證期貨 40,431 1,173
    5 廣發期貨 41,520 15,513 海通期貨 35,209 1,312 銀河期貨 38,350 1,576
    6 光大期貨 36,696 11,728 中糧期貨 33,057 1,305 海通期貨 34,199 423
    7 銀河期貨 28,983 10,668 浙商期貨 31,897 2,054 華泰期貨 32,159 2,408
    8 國泰君安 21,074 4,127 五礦期貨 26,394 -555 浙商期貨 27,611 1,272
    9 中信建投 19,082 9,616 南華期貨 25,368 1,973 永安期貨 25,786 -275
    10 招商期貨 18,613 6,592 光大期貨 22,854 513 南華期貨 25,611 1,844
    11 海證期貨 17,441 1,395 中金期貨 22,235 868 方正中期 23,409 453
    12 中糧期貨 17,249 5,065 方正中期 22,169 556 中信建投 20,738 889
    13 浙商期貨 16,904 5,937 永安期貨 21,819 581 華融融達期貨 19,683 1,682
    14 華西期貨 16,156 7,407 國泰君安 21,398 1,404 五礦期貨 19,196 317
    15 華金期貨 15,380 6,811 中信建投 20,435 1,063 華西期貨 18,986 -54
    16 國信期貨 15,194 4,550 華西期貨 18,993 -12 招商期貨 17,129 21
    17 徽商期貨 14,398 7,933 招商期貨 18,091 258 申銀萬國 17,029 230
    18 錦泰期貨 14,155 5,761 國投安信期貨 17,291 1,107 華金期貨 16,851 1,941
    19 南華期貨 13,665 4,128 申銀萬國 16,492 -61 東海期貨 15,959 969
    20 五礦期貨 12,188 4,974 東海期貨 14,165 888 國泰君安 14,170 44
    合計 652,544 234,114 616,390 27,956 637,581 22,561
    合約:SR303    日期:2023-02-10
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 華泰期貨 4,452 459 銀河期貨 4,302 234 中糧期貨 11,355 -414
    2 中信期貨 3,364 1,032 國泰君安 2,306 -53 華融融達期貨 1,636 -45
    3 招商期貨 2,408 -881 浙商期貨 2,159 463 格林大華期貨 1,329 0
    4 華金期貨 2,268 205 中糧期貨 1,964 -312 華泰期貨 1,138 -93
    5 海通期貨 1,960 -148 格林大華期貨 1,291 4 廣發期貨 1,043 -280
    6 銀河期貨 1,838 -388 廣發期貨 1,233 -414 東興期貨 1,023 0
    7 廣發期貨 1,650 -66 東吳期貨 1,162 -12 光大期貨 905 -206
    8 中信建投 1,606 1,258 華泰期貨 1,077 -391 美爾雅 786 -507
    9 南華期貨 1,135 580 東證期貨 1,005 -65 東證期貨 723 -37
    10 美爾雅 1,102 -1,038 美爾雅 779 -505 新湖期貨 689 -96
    11 冠通期貨 875 -100 新湖期貨 778 -106 創元期貨 674 12
    12 華西期貨 798 429 海通期貨 659 -50 中信期貨 621 1
    13 中糧期貨 780 329 中泰期貨 645 -46 安糧期貨 514 -7
    14 東吳期貨 617 128 安糧期貨 547 -2 東方財富 388 -12
    15 東證期貨 552 -1,549 華金期貨 503 -172 寶城期貨 365 0
    16 浙商期貨 519 485 徽商期貨 475 -2 徽商期貨 358 -7
    17 國信期貨 384 -277 國富期貨 466 -1 浙商期貨 357 0
    18 永安期貨 371 -185 中信期貨 450 -23 上海東亞 351 -125
    19 恒泰期貨 367 353 恒泰期貨 424 -182 華金期貨 309 -100
    20 國貿期貨 347 208 中財期貨 404 14 信達期貨 290 -7
    合計 27,393 834 22,629 -1,621 24,854 -1,923
    合約:SR305    日期:2023-02-10
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 東證期貨 92,720 35,370 中信期貨 56,854 4,460 中糧期貨 98,996 1,577
    2 海通期貨 45,285 23,854 華泰期貨 40,988 1,002 光大期貨 35,863 1,250
    3 華泰期貨 34,564 10,234 東證期貨 29,014 -630 中信期貨 24,713 628
    4 中信期貨 31,310 11,424 中糧期貨 26,440 1,169 東證期貨 19,600 -166
    5 光大期貨 25,072 10,012 中金期貨 22,235 868 華泰期貨 18,809 610
    6 廣發期貨 20,532 8,036 國泰君安 17,015 674 華金期貨 15,008 2,253
    7 國泰君安 17,713 3,510 國投安信期貨 16,354 1,285 銀河期貨 14,242 -6
    8 海證期貨 17,291 1,340 浙商期貨 12,895 1,085 華融融達期貨 12,943 1,470
    9 銀河期貨 15,930 7,343 銀河期貨 12,014 1,316 海通期貨 10,430 -914
    10 中信建投 12,878 6,874 光大期貨 11,057 -334 永安期貨 9,190 -403
    11 徽商期貨 12,251 7,059 海通期貨 10,479 353 浙商期貨 8,713 744
    12 東方財富 10,816 4,775 中金財富 9,793 990 國泰君安 8,537 -45
    13 浙商期貨 9,753 2,951 西部期貨 8,338 -4,118 宏源期貨 8,337 278
    14 中糧期貨 9,310 3,300 興證期貨 6,899 -69 東興期貨 8,281 -250
    15 華金期貨 9,056 4,139 宏源期貨 6,845 1,459 首創期貨 6,871 763
    16 宏源期貨 8,671 3,026 廣發期貨 6,522 -104 大地期貨 6,384 226
    17 華安期貨 7,118 4,795 一德期貨 6,017 240 中州期貨 6,307 89
    18 國信期貨 7,089 1,780 瑞達期貨 5,784 -27 廣發期貨 5,637 206
    19 西部期貨 6,325 3,954 新湖期貨 5,575 -25 金元期貨 4,573 -88
    20 華西期貨 5,941 2,661 永安期貨 5,244 501 瑞達期貨 4,463 120
    合計 399,625 156,437 316,362 10,095 327,897 8,342

    合約:SR309    日期:2023-02-10
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 華泰期貨 7,750 2,991 中信期貨 19,344 307 中信期貨 14,033 378
    2 國信期貨 4,456 1,716 光大期貨 9,194 146 中糧期貨 9,625 1,284
    3 東證期貨 3,966 2,971 華金期貨 6,015 2,088 國泰君安 4,118 -152
    4 中信期貨 2,807 53 五礦期貨 4,584 -312 宏源期貨 3,957 1,193
    5 國海良時 2,454 1,538 一德期貨 4,501 0 國投安信期貨 3,521 1,040
    6 華金期貨 2,212 1,757 中糧期貨 4,460 461 新湖期貨 3,091 0
    7 中糧期貨 1,841 951 華泰期貨 3,272 466 華泰期貨 3,022 -206
    8 宏源期貨 1,645 1,085 海證期貨 2,253 12 東證期貨 2,902 -7
    9 中信建投 1,566 840 永安期貨 1,917 -14 華融融達期貨 2,438 105
    10 廣發期貨 1,346 579 華融融達期貨 1,916 268 國海良時 2,260 -182
    11 徽商期貨 1,267 863 國海良時 1,845 176 金元期貨 2,253 0
    12 華融融達期貨 1,183 589 新湖期貨 1,578 -534 寶城期貨 2,148 36
    13 國投安信期貨 1,170 1,108 東吳期貨 1,183 -1 海證期貨 2,104 -1
    14 光大期貨 1,128 680 中金財富 1,123 8 光大期貨 1,972 74
    15 中輝期貨 1,087 638 西部期貨 1,119 300 永安期貨 1,703 -3
    16 錦泰期貨 948 724 東證期貨 1,111 203 大地期貨 1,518 7
    17 華聞期貨 874 524 南華期貨 1,008 45 首創期貨 1,511 1
    18 五礦期貨 783 589 紫金天風 965 1 東吳期貨 1,371 -48
    19 國泰君安 782 9 宏源期貨 802 78 紫金天風 1,349 217
    20 首創期貨 735 621 大有期貨 759 -11 五礦期貨 1,157 97
    合計 40,000 20,826 68,949 3,687 66,053 3,833

    av日韩
  • 請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
    pua
    溫馨提醒
    尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
    一鍵下載放心安裝
    ×