品種:白糖SR 單位:張 日期: 2023-02-06 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2223 | 1 | 佰惠生 | 806 | 0 | 100 | |
小計 | 806 | 0 | 197 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2223 | 1 | 陸屋 | 60 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 那彭 | 60 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 1323 | 0 | ||||
2223 | 1 | 玉棠 | 1150 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 800 | 0 | ||||
小計 | 3393 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2223 | 1 | 柳興 | 100 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 石花 | 42 | 0 | ||||
2223 | 1 | 田原 | 300 | 0 | ||||
小計 | 442 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 2223 | 1 | 滄 | 150 | 0 | -140 | |
2223 | 1 | 大灣江 | 40 | 0 | ||||
2223 | 1 | 英茂 | 1000 | 0 | ||||
小計 | 1190 | 0 | 80 | |||||
0415 | 營口港務 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 150 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2223 | 1 | 奧都 | 1300 | 0 | 140 | |
小計 | 1300 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2223 | 1 | 大明山 | 500 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 杜鵑花 | 513 | 0 | ||||
2223 | 1 | 桂花 | 97 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 200 | 0 | ||||
小計 | 1310 | 0 | 97 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2223 | 1 | 嘉墟 | 540 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 三冠 | 660 | 0 | ||||
小計 | 1200 | 0 | 817 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2223 | 1 | 甘嶺 | 360 | 0 | 0 | |
小計 | 360 | 0 | 600 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2223 | 1 | 駿馬 | 1219 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 蜜朋 | 952 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 588 | 0 | ||||
2223 | 1 | 湘桂 | 50 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 300 | 0 | ||||
小計 | 3229 | 0 | 180 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2223 | 1 | 劍蘭花 | 179 | 0 | 180 | |
小計 | 179 | 0 | 708 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2223 | 1 | 靜雪 | 489 | 0 | 80 | |
2223 | 1 | 凌雪 | 312 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 137 | 0 | ||||
小計 | 938 | 0 | 166 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2223 | 1 | 英茂 | 820 | 0 | -100 | |
小計 | 820 | 0 | 400 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2223 | 1 | 大明山 | 840 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 明陽 | 500 | 0 | ||||
2223 | 1 | 云鷗 | 1356 | 0 | ||||
小計 | 2696 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 2000 | 0 | -100 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 500 | 0 | 80 | |
小計 | 500 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2223 | 1 | 晶龍 | 180 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 柳興 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 涌泉 | 180 | 0 | ||||
小計 | 480 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2223 | 1 | 百靈 | 480 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 龍二 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 龍田 | 60 | 0 | ||||
2223 | 1 | 蜜朋 | 335 | 0 | ||||
2223 | 1 | 木棉花 | 600 | 0 | ||||
2223 | 1 | 三冠 | 1308 | 0 | ||||
2223 | 1 | 山蜜 | 212 | 0 | ||||
2223 | 1 | 霞秀 | 120 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 900 | 0 | ||||
2223 | 1 | 左江 | 994 | 0 | ||||
小計 | 5129 | 0 | 0 | |||||
0459 | 柳興制糖(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 2000 | 0 | 0 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2223 | 1 | 龍田 | 102 | 0 | 180 | |
小計 | 102 | 0 | 102 | |||||
總計 | 33074 | 0 | 3497 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3022682