根據印度糖廠協會的數據,22/23榨季截至2023年1月31日,共計520家糖廠開榨,其中4家糖廠已收榨,去年同期共510家糖廠開榨,1家收榨。
下表為今年與去年相比各州糖產量的詳細情況:
截至1月31日(糖產量單位:萬噸) | |||||||||
Sl.No. | 地區 | 壓榨糖廠數 | 糖產量(包含乙醇替代量) | 被乙醇生產替代的糖產量 | 實際糖產量 | ||||
2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | ||
1 | 北方邦 | 117 | 120 | 583 | 559 | 73 | 56 | 510 | 503 |
2 | 馬哈拉施特拉邦 | 199 | 194 | 811 | 781 | 73 | 52 | 738 | 729 |
3 | 卡納塔克邦 | 73 | 72 | 465 | 436 | 71 | 48 | 394 | 388 |
4 | 其他 | 127 | 123 | 302 | 258 | 9 | 7 | 293 | 251 |
總計 | 516 | 509 | 2161 | 2034 | 226 | 163 | 1935 | 1871 | |
同比增減 | 7 | 127 | 63 | 64 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3022682